Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B1/U14 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 103 | 33 | 70 | 29 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 93 | 36 | 57 | 29 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 61 | 53 | 8 | 19 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 52 | 55 | -3 | 18 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 55 | 70 | -15 | 13 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 58 | 84 | -26 | 13 | |
17 | 1 | 1 | 15 | 29 | 120 | -91 | 3 |
Kommentarer