Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Hampus Andersson Assisterande tränare | |
|
|
Hans Orrmalm Materialförvaltare | |
|
|
Henrik Haapaniemi Materialförvaltare | |
|
|
Johan Aidantausta Materialförvaltare | |
|
|
Johnny Mauritzson Huvudtränare |
| Hockeyettan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 11 | 2 | 1 | 80 | 20 | 60 | 37 |
|
|
14 | 8 | 4 | 2 | 51 | 33 | 18 | 31 |
|
|
14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 32 | 22 | 29 |
|
|
14 | 8 | 2 | 4 | 55 | 40 | 15 | 27 |
|
|
13 | 8 | 1 | 4 | 51 | 25 | 26 | 26 |
|
|
15 | 7 | 4 | 4 | 35 | 34 | 1 | 26 |
|
|
14 | 6 | 2 | 6 | 49 | 47 | 2 | 22 |
|
|
14 | 6 | 2 | 6 | 49 | 48 | 1 | 22 |
|
|
11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 30 | 5 | 21 |
|
|
11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 27 | 1 | 21 |
|
|
14 | 6 | 2 | 6 | 45 | 48 | -3 | 21 |
|
|
16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 46 | -3 | 20 |
|
|
16 | 5 | 2 | 9 | 40 | 54 | -14 | 19 |
|
|
12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 34 | -7 | 18 |
|
|
14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 53 | -20 | 16 |
|
|
15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 45 | -10 | 14 |
|
|
14 | 3 | 2 | 9 | 39 | 57 | -18 | 12 |
|
|
13 | 2 | 2 | 9 | 33 | 55 | -22 | 8 |
|
|
14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 74 | -54 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies