Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Hampus Andersson Assisterande tränare | |
|
|
Hans Orrmalm Materialförvaltare | |
|
|
Henrik Haapaniemi Materialförvaltare | |
|
|
Johan Aidantausta Materialförvaltare | |
|
|
Johnny Mauritzson Huvudtränare |
| Hockeyettan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 9 | 2 | 1 | 71 | 18 | 53 | 31 |
|
|
13 | 8 | 2 | 3 | 54 | 38 | 16 | 27 |
|
|
12 | 7 | 3 | 2 | 45 | 29 | 16 | 26 |
|
|
11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 21 | 18 | 23 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 30 | 17 | 23 |
|
|
13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 30 | 1 | 22 |
|
|
12 | 6 | 2 | 4 | 43 | 36 | 7 | 21 |
|
|
14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 37 | 2 | 20 |
|
|
12 | 5 | 2 | 5 | 39 | 41 | -2 | 19 |
|
|
14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 47 | -7 | 19 |
|
|
10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 30 | 2 | 18 |
|
|
10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 25 | -1 | 18 |
|
|
12 | 4 | 2 | 6 | 40 | 44 | -4 | 16 |
|
|
11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 33 | -8 | 15 |
|
|
14 | 4 | 2 | 8 | 34 | 43 | -9 | 14 |
|
|
12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 50 | -21 | 13 |
|
|
12 | 3 | 1 | 8 | 32 | 45 | -13 | 10 |
|
|
12 | 2 | 1 | 9 | 29 | 50 | -21 | 7 |
|
|
12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 63 | -46 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies