Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 154 | 41 | 113 | 28 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 140 | 45 | 95 | 25 | |
15 | 11 | 0 | 4 | 77 | 44 | 33 | 22 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 92 | 40 | 52 | 21 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 114 | 50 | 64 | 20 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 66 | 81 | -15 | 10 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 63 | 93 | -30 | 10 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 34 | 136 | -102 | 6 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 227 | -210 | 0 |
Kommentarer