Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Hockeyettan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 13 | 49 | 26 |
|
|
11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 27 | 18 | 22 |
|
|
11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 35 | 12 | 22 |
|
|
10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 28 | 9 | 21 |
|
|
10 | 5 | 3 | 2 | 37 | 29 | 8 | 20 |
|
|
12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 28 | 8 | 20 |
|
|
11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 18 |
|
|
9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 17 |
|
|
9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 | 17 |
|
|
12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 | 17 |
|
|
11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 39 | -3 | 17 |
|
|
9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 15 |
|
|
11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 33 | -8 | 15 |
|
|
12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 31 | -3 | 14 |
|
|
10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 36 | -1 | 13 |
|
|
10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 44 | -18 | 10 |
|
|
11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 40 | -16 | 7 |
|
|
10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 41 | -18 | 6 |
|
|
11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 58 | -43 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies