Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Kval till U16 Regional Norr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 11 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Kommentarer