Samling
23:01
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B1/U14 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 66 | 17 | 49 | 15 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 15 | 31 | 15 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 24 | 19 | 15 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 52 | 62 | -10 | 11 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 10 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 62 | -19 | 10 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 75 | -56 | 2 |
Kommentarer