Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 31 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B1/U14 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 1 | 140 | 22 | 118 | 34 | |
18 | 15 | 0 | 3 | 117 | 29 | 88 | 30 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 118 | 32 | 86 | 26 | |
17 | 6 | 2 | 9 | 38 | 85 | -47 | 14 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 51 | 115 | -64 | 8 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 46 | 126 | -80 | 6 | |
17 | 3 | 0 | 14 | 36 | 137 | -101 | 6 |
Kommentarer