Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2/U13 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 0 | 1 | 124 | 18 | 106 | 28 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 88 | 33 | 55 | 25 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 108 | 49 | 59 | 23 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 78 | 35 | 43 | 18 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 68 | 68 | 0 | 16 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 69 | 87 | -18 | 10 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 45 | 86 | -41 | 7 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 37 | 123 | -86 | 6 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 45 | 163 | -118 | 3 |
Kommentarer