Samling
12:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A2/U15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 0 | 5 | 158 | 79 | 79 | 32 | |
21 | 16 | 0 | 5 | 120 | 72 | 48 | 32 | |
21 | 14 | 1 | 6 | 168 | 81 | 87 | 29 | |
21 | 12 | 0 | 9 | 132 | 72 | 60 | 24 | |
17 | 9 | 0 | 8 | 84 | 76 | 8 | 18 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 82 | 167 | -85 | 10 | |
21 | 4 | 1 | 16 | 78 | 149 | -71 | 9 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 58 | 184 | -126 | 6 |
Kommentarer