Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A1/U16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 4 | 1 | 129 | 61 | 68 | 36 | |
21 | 14 | 2 | 5 | 131 | 74 | 57 | 30 | |
21 | 12 | 2 | 7 | 103 | 124 | -21 | 26 | |
21 | 11 | 1 | 9 | 138 | 97 | 41 | 23 | |
21 | 8 | 3 | 10 | 89 | 101 | -12 | 19 | |
21 | 7 | 2 | 12 | 85 | 114 | -29 | 16 | |
21 | 4 | 2 | 15 | 71 | 112 | -41 | 10 | |
21 | 3 | 2 | 16 | 58 | 121 | -63 | 8 |
Kommentarer