Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A2/U15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 18 | 2 | 4 | 151 | 70 | 81 | 57 |
|
24 | 13 | 6 | 5 | 150 | 95 | 55 | 49 |
|
24 | 14 | 1 | 9 | 123 | 85 | 38 | 43 |
|
24 | 12 | 2 | 10 | 110 | 77 | 33 | 40 |
|
24 | 11 | 5 | 8 | 133 | 138 | -5 | 39 |
|
24 | 11 | 0 | 13 | 125 | 130 | -5 | 33 |
|
24 | 9 | 3 | 12 | 136 | 152 | -16 | 31 |
|
24 | 7 | 5 | 12 | 109 | 122 | -13 | 30 |
|
24 | 0 | 2 | 22 | 58 | 226 | -168 | 2 |
Kommentarer