Samling
00:01, Matojärvi
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 12 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 27 | -2 | 11 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 9 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 26 | -4 | 9 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 3 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 1 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Kommentarer